ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ

| ઉત્પાદન નામ | સોકેટ આઇ/ઇન્સ્યુલેટર એન્ડ ફિટિંગ |
| રંગ | સ્લિવર |
| ડિલિવરી સમય | જથ્થો |
| ઉપયોગ | ટ્રાન્સમિશન લાઇનના તારમાં ઇન્સ્યુલેટરનો છેલ્લો ભાગ |
| OEM/ODM | કસ્ટમાઇઝેશન સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે |
| ઇલેક્ટ્રીક પાવર એસેસરીઝ માટે મલેલેબલ આયર્ન સસ્પેન્શન ક્લેમ્પ |
| મૂળભૂત ડેટા |
| પ્રકાર | સમાન પ્રકાર | મુખ્ય પરિમાણો (mm) | નોમિનલ ડેમેજ લોડ (kN) |
| એચ | એલ | આર | સી | એમ |
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | બાવીસ | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19.0-21.5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | ત્રેવીસ | 48 | 16 | 70 |
અગાઉના: XYAY-70 ફોગ ટાઈપ ટફ્ડ સસ્પેન્શન ગ્લાસ ઇન્સ્યુલેટર
આગળ: 1.2 kV 30kV ANSI લો વોલ્ટેજ બુશિંગ ઇન્સ્યુલેટર