બુશિંગ ઇન્સ્યુલેટર્સ IP 10-100 10 kV
વિડિયો
ચિત્ર

પરિમાણ કોષ્ટક
| પ્રકાર | IP 10-100 I 02 | |
| વ્યાસ(D) | મીમી | 170 |
| વ્યાસ(D1) | મીમી | 100 |
| વ્યાસ(D2) | મીમી | 140 |
| અંતર(H) | મીમી | 200 |
| લિકેજ અંતર | મીમી | 210 |
| રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | kv | 10 |
| ચોખ્ખું વજન, અંદાજિત | કિલો ગ્રામ | 5.3 |
| પ્રકાર | આકૃતિ નંબર | રેટ કરેલ વોલ્ટેજ, | ક્રીપેજ અંતર, | પરિમાણો | વજન, | ||
| ગેસ્ટ 5862 | kV | સેમી | ડી, | D1, | D2, | કિલો ગ્રામ | |
| મીમી | મીમી | મીમી | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | એકવીસ | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














